Tassi medi e di usura validi dal 1° gennaio al 31 marzo 2010
| Categorie di operazioni | Importo in Euro | Tassi medi | Tassi usura |
|---|---|---|---|
| Aperture di credito in c/c | fino a 5.000 | 12,85 | 19,275 |
| Aperture di credito in c/c | oltre 5.000 | 9,59 | 14,385 |
| Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 19,96 | 29,94 |
| Scoperti senza affidamento | oltre 1.500 | 3,12 | 19,68 |
| Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese | fino a 5.000 | 10,26 | 15,39 |
| Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese | oltre 5.000 | 5,43 | 8,145 |
| Crediti personali | - | 12,53 | 18,795 |
| Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle BANCHE (incluse le operazioni di credito su pegno) | - | 18,13 | 27,195 |
| Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dagli INTERMEDIARI NON BANCARI | - | 14,41 | 21,615 |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio | fino a 5.000 | 15,43 | 23,145 |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio | oltre 5.000 | 12,46 | 18,69 |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale | fino a 5.000 | 14,18 | 21,27 |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale | oltre 5.000 | 12,17 | 18,255 |
| Credito revolving | fino a 5.000 | 16,97 | 25,455 |
| Credito revolving | oltre 5.000 | 12,79 | 19,185 |
| Mutui con garanzia ipotecaria | a tasso fisso | 5,36 | 8,04 |
| Mutui con garanzia ipotecaria | a tasso variabile | 2,92 | 4,38 |
Ai fini della determinazione degli interessi di usura ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, i tassi medi rilevati devono essere aumentati della metà.
Foglio info SF12
Situazione al 05.02.2010
