Tassi medi e di usura validi dal 1° gennaio al 31 marzo 2011
| Categorie di operazioni | Importo in Euro | Tassi medi | Tassi usura |
|---|---|---|---|
| Aperture di credito in c/c | fino a 5.000 | 11,13 | 16,695 |
| Aperture di credito in c/c | oltre 5.000 | 9,02 | 13,53 |
| Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 15,64 | 23,46 |
| Scoperti senza affidamento | oltre 1.500 | 13,54 | 20,31 |
| Crediti personali | - | 11,30 | 16,95 |
| Altri finanziamenti alle famiglie | - | 11,98 | 17,97 |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio | fino a 5.000 | 14,28 | 21,24 |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio | oltre 5.000 | 11,40 | 17,10 |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale | fino a 5.000 | 11,82 | 17,73 |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale | oltre 5.000 | 10,70 | 16,05 |
| Credito revolving | fino a 5.000 | 17,28 | 25,92 |
| Credito revolving | oltre 5.000 | 12,75 | 19,125 |
| Mutui | a tasso fisso | 4,19 | 6,285 |
| Mutui | a tasso variabile | 2,68 | 4,02 |
Ai fini della determinazione degli interessi di usura ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, i tassi medi rilevati devono essere aumentati della metà.
Foglio info SF12
Situazione al 23.03.2011
