Tassi medi e di usura validi dal 1° luglio al 30 settembre 2009
| Categorie di operazioni | Importo in Euro | Tassi medi | Tassi usura |
|---|---|---|---|
| Aperture di credito in c/c | fino a 5.000 | 11,59 | 17,385 |
| Aperture di credito in c/c | oltre 5.000 | 8,32 | 12,48 |
| Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle BANCHE | - | 9,53 | 14,295 |
| Anticipi, sconto commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati da INTERMEDIARI NON BANCARI | fino a 5.000 | 14,11 | 21,165 |
| Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati da INTERMEDIARI NON BANCARI | oltre 5.000 | 10,73 | 16,095 |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio | fino a 5.000 | 12,58 | 18,87 |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio | oltre 5.000 | 9,21 | 13,815 |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving | fino a 5.000 | 16,35 | 24,525 |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving | oltre 5.000 | 10,13 | 15,195 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA | a tasso fisso | 4,46 | 6,69 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA | a tasso variabile | 3,39 | 5,085 |
Ai fini della determinazione degli interessi di usura ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, i tassi medi rilevati devono essere aumentati della metà.
Foglio info SF11
Situazione al 11.08.2009
