Tassi medi e di usura 1° aprile/30 giugno 2010
| CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO (in euro) |
TASSI MEDI (su base annua) |
SOGLIA USURA |
|---|---|---|---|
| Aperture di credito in c/c | fino a 5.000 | 12,480 | 18,720 |
| Aperture di credito in c/c | oltre 5.000 | 9,820 | 14,730 |
| Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 18,490 | 27,735 |
| Scoperti senza affidamento | oltre 1.500 | 13,120 | 19,680 |
| Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle BANCHE | - | 11,940 | 17,910 |
| Anticipi, sconto commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati da INTERMEDIARI NON BANCARI | fino a 5.000 | 9,740 | 14,610 |
| Anticipi, sconto commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati da INTERMEDIARI NON BANCARI | da 5.000 a 100.00 | 6,310 | 9,465 |
| Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati da INTERMEDIARI NON BANCARI | oltre 100.00 | 4,280 | 6,420 |
| Factoring | fino a 50.000 | 5,530 | 8,295 |
| Factoring | oltre 50.000 | 3,730 | 5,595 |
| Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese |
13,350 | 20,025 | |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 5.000 | 14,860 | 22,290 |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | oltre 5.000 | 11,880 | 17,820 |
| Leasing strumentale | fino a 25.000 | 9,230 | 13,845 |
| Leasing strumentale | oltre 25.000 | 5,550 | 8,325 |
| Leasing immobiliare | 3,860 | 5,790 | |
| Leasing autoveicoli e aeronavale | fino a 25.000 | 10,730 | 16,095 |
| Leasing autoveicoli e aeronavale | oltre 25.000 | 8,770 | 13,155 |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale | fino a 5.000 | 13,120 | 19,680 |
| Credito finalizzato all'acquisto rateale | oltre 5.000 | 11,530 | 17,295 |
| Credito revolving | fino a 5.000 | 17,370 | 26,055 |
| Credito revolving | oltre 5.000 | 13,010 | 19,515 |
| MUTUI CON GARANZIA REALE | a tasso fisso | 5,170 | 7,755 |
| MUTUI CON GARANZIA REALE | a tasso variabile | 2,630 | 3,945 |
Ai fini della determinazione degli interessi di usura ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, i tassi medi rilevati devono essere aumentati della metà
Foglio info SF 10
Situazione al 10.06.2010
